Head to Head — All Managers
All-time regular season record, every manager vs. every manager (row's record vs. column)
| Manager | AJ | Bennett | Braden | Connor | Felts | Fraser | Graeme & Andrew | Jack | Keagen | Marwan | Matt M | Matt R | Milan | Muhammad | Nadr | Jim & Will |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ | — | 9-4-1 | 7-7 | 2-0 | 5-13 | 5-12 | 2-0 | 3-10 | 6-9-1 | 7-12 | 10-10 | 7-11 | 6-12 | 6-11 | 7-9 | 6-10 |
| Bennett | 4-9-1 | — | 7-7 | 2-0 | 3-9 | 5-10 | 2-0 | 4-8 | 6-7 | 4-10 | 8-6 | 4-10 | 8-4 | 5-10 | 6-7 | 8-6 |
| Braden | 7-7 | 7-7 | — | 2-0 | 5-11 | 5-11-1 | 0-3 | 6-9 | 12-8 | 5-12 | 7-9 | 8-11 | 6-9-1 | 3-13 | 8-10 | 4-12 |
| Connor | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| Felts | 13-5 | 9-3 | 11-5 | 0-1 | — | 7-8 | 2-0 | 10-6 | 4-9 | 14-4 | 14-3-1 | 7-6 | 10-6 | 9-5 | 7-6 | 11-5 |
| Fraser | 12-5 | 10-5 | 11-5-1 | 1-1 | 8-7 | — | 1-1 | 4-12 | 8-10-1 | 8-8 | 11-7 | 9-8-1 | 10-4 | 11-7 | 6-12-1 | 9-5 |
| Graeme & Andrew | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 3-2 | 0-2 | 1-1 | — | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| Jack | 10-3 | 8-4 | 9-6 | 2-0 | 6-10 | 12-4 | 2-0 | — | 9-8 | 14-3 | 9-6 | 9-9 | 12-1-1 | 10-5 | 8-8 | 8-5-1 |
| Keagen | 9-6-1 | 7-6 | 8-12 | 2-0 | 9-4 | 10-8-1 | 2-0 | 8-9 | — | 7-7 | 12-5 | 11-9 | 7-6-1 | 7-11 | 4-14-2 | 10-4 |
| Marwan | 12-7 | 10-4 | 12-5 | 2-0 | 4-14 | 8-8 | 1-1 | 3-14 | 7-7 | — | 11-6 | 8-9 | 13-4 | 11-5 | 10-8 | 6-9 |
| Matt M | 10-10 | 6-8 | 9-7 | 2-1 | 3-14-1 | 7-11 | 1-1 | 6-9 | 5-12 | 6-11 | — | 2-14 | 9-6-2 | 3-13-1 | 7-8 | 5-11 |
| Matt R | 11-7 | 10-4 | 11-8 | 2-0 | 6-7 | 8-9-1 | 2-0 | 9-9 | 9-11 | 9-8 | 14-2 | — | 10-3 | 11-7 | 5-14 | 11-3 |
| Milan | 12-6 | 4-8 | 9-6-1 | 3-0 | 6-10 | 4-10 | 1-1 | 1-12-1 | 6-7-1 | 4-13 | 6-9-2 | 3-10 | — | 1-14 | 4-10 | 4-12 |
| Muhammad | 11-6 | 10-5 | 13-3 | 2-0 | 5-9 | 7-11 | 1-1 | 5-10 | 11-7 | 5-11 | 13-3-1 | 7-11 | 14-1 | — | 10-10 | 11-4-1 |
| Nadr | 9-7 | 7-6 | 10-8 | 2-0 | 6-7 | 12-6-1 | 1-1 | 8-8 | 14-4-2 | 8-10 | 8-7 | 14-5 | 10-4 | 10-10 | — | 9-7 |
| Jim & Will | 10-6 | 6-8 | 12-4 | 2-0 | 5-11 | 5-9 | 2-0 | 5-8-1 | 4-10 | 9-6 | 11-5 | 3-11 | 12-4 | 4-11-1 | 7-9 | — |
Each cell reads as the row manager's record against the column manager (e.g. row "Jack", column "Braden" shows Jack's W-L-T vs Braden).